Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Cafaggio produce un Chianti Classico ottenuto con sole uve Sangiovese, prodotte nei terreni di proprietà che contornano l’azienda situata a Panzano in Chianti nel cuore della “Conca d’Oro”, uno dei simboli della Toscana vitivinicola.
I vigneti sono allevati secondo i principi della coltivazione biologica.
2020 | 91 pt
2019 | 90 pt
2016 | 91 pt
2015 | 91 pt
2020 | 90 pt
2018 | 90 pt
2017 | 90 pt
2016 | 90 pt
2015 | 90 pt
2020 | 93 pt
2019 | 90 pt
2017 | 90 pt
2015 | 90 pt
2016 | 91 pt
2018 | 90 pt
2017 | 91 pt
Svizzera
2018 | 92 pt
2020 | 91 pt
Austria
2016 | 92 pt
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Il Chianti Classico Riserva della Tenuta di Cafaggio è prodotto esclusivamente con le uve della varietà Sangiovese coltivate nei terreni di proprietà lungo i felici versanti della “Conca d’Oro” di Panzano in Chianti, un’area viticola di grande pregio.
I vigneti sono allevati secondo i principi della coltivazione biologica.
PREMI
2018 | 93 pt
2017 | 92 pt
2016 | 91 pt
2015 | 92 pt
2014 | 90 pt
2013 | 92 pt
2020 | 91 pt
2019 | 91 pt
2017 | 91 pt
2016 | 91 pt
2015 | 92 pt
2014 | 90 pt
2020 | 92 pt
2018 | 92 pt
2015 | 91+ pt
2013 | 91 pt
2018 | 95 pt
2016 | 93 pt
2014 | 90 pt
2021 | 90 pt
2016 | 90 pt
2015 | 92 pt
2015 | 90 pt
Svizzera
2019 | 91 pt
Indicazione Geografica Tipica
Basilica del Pruneto è un vino ottenuto con uve delle varietà Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, allevate secondo i principi della coltivazione biologica.
PREMI
2018 | 90 pt
2018 | 93 pt
2013 | 92 pt
2019 | 92 pt
2018 | 91 pt
2017 | 93 pt
2016 | 93 pt
2015 | 92 pt
2014 | 92 pt
2013 | 93 pt
2012 | 92 pt
2016 | 90 pt
2018 | Svizzera
90 pt
Indicazione Geografica Tipica
Basilica del Cortaccio, vigna di elezione in Cafaggio, è composta da 4,2 ettari di Cabernet Sauvignon, il cui timbro organolettico, sintesi di un felice “terroir”, ricorda le migliori espressioni del vitigno d’origine. Prodotto per la prima volta nel 1989, Basilica del Cortaccio è una vigna allevata secondo i principi della coltivazione biologica.
2014 | 91 pt
2013 | 93 pt
2012 | 92 pt
2019 | 90 pt
2014 | 90 pt
2020 | 93 pt
2016 | 92 pt
2019 | 92 pt
2017 | 92 pt
2016 | 94 pt
2015 | 93 pt
2014 | 91 pt
2013 | 92 pt
2012 | 92 pt
2020 | 91 pt
2018 | 93 pt
2016 | 94 pt
2015 | 93 pt
2012 | 91 pt
2011 | 91 pt
Svizzera
2017 | 92 pt
2018 | 92 pt
2019 | 91 pt
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Basilica San Martino è un Chianti Classico Gran Selezione dal timbro internazionale, la cui prima annata risale al 1985. Il vigneto, di 3,82 ettari, guarda a sud sud-est e prende il nome dall’antichissima chiesa di San Martino in Cecione a cui un tempo era annesso. Questo vino è prodotto da uve di Sangiovese e Cabernet Sauvignon.
Basilica S. Martino è un vigneto allevato secondo i principi della coltivazione biologica.
2018 | 92 pt
2017 | 91 pt
2016 | 93 pt
2015 | 93 pt
2014 | 91 pt
2013 | 92 pt
2012 | 93 pt
2017 | 94 pt
2015 | 94 pt
2014 | 91 pt
2013 | 90 pt
2012 | 91 pt
2017 | 92 pt
2016 | 94 pt
2013 | 93 pt
2012 | 92 pt
2018 | 91 pt
2014 | 90 pt
2013 | 90 pt
2020 | 91 pt
2016 | 92 pt
2017 | 90 pt
2015 | 91 pt
Svizzera
2017 | 94 pt
2018 | 92 pt
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Basilica Solatìo, già prodotto dal 1981 al 1995 con l’intento di essere l’emblema del Chianti Classico Riserva della Tenuta di Cafaggio, rinasce con l’annata 2010. Il vino è ottenuto vinificando le migliori uve della parcella Basilica di 2,2 ettari (12.500 ceppi) e della parcella Solatìo, di 1,37 ettari (7.400 ceppi), impiantate a Sangiovese nei primi anni novanta in una delle più felici esposizioni dell’intera “Conca d’Oro”.
I vigneti sono allevati secondo i principi della coltivazione biologica.
Affinamento: L’affinamento avviene per 30 mesi in botti di rovere di Slavonia di medie dimensioni. Ulteriore affinamento in vasche di cemento per 12 mesi e per 6 mesi in bottiglia prima della commercializzazione.
2018 | 93 pt
2017 | 92 pt
2015 | 92 pt
2014 | 90 pt
2013 | 93 pt
2012 | 92 pt
2010 | 94 pt
2018 | 90 pt
2017 | 90 pt
2015 | 92 pt
2014 | 93 pt
2013 | 93 pt
2010 | 95 pt
Cellar Selection
2018 | 92 pt
2017 | 93 pt
2016 | 93 pt
2015 | 94 pt
2014 | 92 pt
2013 | 93 pt
2012 | 93 pt
2017 | 92 pt
2016 | 93 pt
2015 | 93 pt
2014 | 91 pt
2013 | 93+ pt
2012 | 92+ pt
2010 | 91 pt
2015 | 92 pt
2011 | 91 pt
2020 | 92 pt
2016 | 91 pt
2017 | 91 pt
Austria
2016 | 93 pt
Svizzera
2017 | 94 pt
2018 | 92 pt