Indication Géographique Protégée
Basilica del Cortaccio, vignoble privilégié en Cafaggio, est composée de 4,2 hectares de Cabernet Sauvignon, dont le timbre organoleptique, synthèse d’un prestigieux “terroir”, rappelle les meilleures expressions du cépage d’origine. Produit pour la première fois en 1989.
La Basilica del Cortaccio est un vignoble cultivé selon les principes de l’agriculture biologique.
2014 | 91 pt
2013 | 93 pt
2012 | 92 pt
2019 | 90 pt
2014 | 90 pt
2020 | 93 pt
2016 | 92 pt
2019 | 92 pt
2017 | 92 pt
2016 | 94 pt
2015 | 93 pt
2014 | 91 pt
2013 | 92 pt
2012 | 92 pt
2020 | 91 pt
2018 | 93 pt
2016 | 94 pt
2015 | 93 pt
2012 | 91 pt
2011 | 91 pt
Suisse
2017 | 92 pt
2018 | 92 pt
2019 | 91 pt
Appellation d’Origine Contrôlée et Garantie
Basilica San Martino est un Chianti Classico Gran Selezione de renommée internationale, dont le premier millésime remonte à 1985. Le vignoble, de 3,82 hectares, est orienté sud/sud-est et tire son nom de la très ancienne église de San Martino en Cecione à laquelle il était autrefois annexé. Ce vin est produit à partir de raisins Sangiovese et Cabernet Sauvignon.
Basilica San Martino est un vignoble cultivé selon les principes de l’agriculture biologique.
2018 | 92 pt
2017 | 91 pt
2016 | 93 pt
2015 | 93 pt
2014 | 91 pt
2013 | 92 pt
2012 | 93 pt
2017 | 94 pt
2015 | 94 pt
2014 | 91 pt
2013 | 90 pt
2012 | 91 pt
2017 | 92 pt
2016 | 94 pt
2013 | 93 pt
2012 | 92 pt
2018 | 91 pt
2014 | 90 pt
2013 | 90 pt
2020 | 91 pt
2016 | 92 pt
2017 | 90 pt
2015 | 91 pt
Suisse
2017 | 94 pt
2018 | 92 pt
Appellation d’Origine Contrôlée et Garantie
Basilica Solatìo, déjà produit de 1981 à 1993 avec l’intention d’être l’emblème du Chianti Classico Riserva du Domaine de Cafaggio, renaît avec le millésime 2010. Le vin est obtenu en vinifiant les meilleurs raisins de la parcelle Basilica de 2,2 hectares (12.500 pieds) et de la parcelle Solatìo de 1,37 hectare (7.400 pieds), implantées à Sangiovese au début des années ‘90 dans l’une des meilleures expositions de toute la “Conca d’Oro”.
Les vignobles sont cultivés selon les principes de l’agriculture biologique.
2018 | 93 pt
2017 | 92 pt
2015 | 92 pt
2014 | 90 pt
2013 | 93 pt
2012 | 92 pt
2010 | 94 pt
2018 | 90 pt
2017 | 90 pt
2015 | 92 pt
2014 | 93 pt
2013 | 93 pt
2010 | 95 pt
Cellar Selection
2018 | 92 pt
2017 | 93 pt
2016 | 93 pt
2015 | 94 pt
2014 | 92 pt
2013 | 93 pt
2012 | 93 pt
2017 | 92 pt
2016 | 93 pt
2015 | 93 pt
2014 | 91 pt
2013 | 93+ pt
2012 | 92+ pt
2010 | 91 pt
2015 | 92 pt
2011 | 91 pt
2020 | 92 pt
2016 | 91 pt
2017 | 91 pt
Autriche
2016 | 93 pt
Suisse
2017 | 94 pt
2018 | 92 pt